Class. | Timoneiro | Proeiro | Cat. | Barco | SailNo | Club | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Helio Lyra de Aquino Júnior | Alexandre Muto | Senior | Lord | 31113 | ICRJ | 1 |
2nd | Rafael Martins | Juliana Duque | Mista | Os Roedores / North Salis | 31163 | YCB | 2 |
3rd | Paulo Santos | Tiago Sangineto | Master | Octa | 29818 | ICRJ | 3 |
4th | Luiz Felipe Adler Caneppa | Dante Valdetaro Bianchi | Senior | Black Beklt | 31111 | ICRJ | 4 |
5th | Bernardo Assis | Luiza Peiter | Mista | Xapôkante | 31277 | ICRJ | 5 |
6th | Ivan Pimentel | Gustavo Farah | Master | Phoguete | 28632 | ICRJ | 6 |
7th | Adriano José Burgos Santos | Christian Franzen | Master | Tintium II | 31139 | ICSC | 7 |
8th | Breno Bianchi | Flavio Castro | Senior | Cachorrão | 30997 | ICRJ | 8 |
9th | Nicholas Pellicano Grael | João Pedro Moreira | Junior | Roundabout | 31117 | ICRJ | 9 |
10th | Matheus Franco | Peter Kemp | Junior | Papa Leguas | 31119 | RYC | 10 |
11th | Leonardo Lombardi | Felipe Sabino | Senior | Respeita o Moço | 31227 | ICRJ/RYC | 11 |
12th | Rodrigo Luz | Ricardo Luz | Junior | Maciota | 30272 | ICRJ | 12 |
13th | Fernando Madureira | João Petersen | Senior | Chopp | 30754 | ICRJ | 13 |
14th | Ricardo Canepa Barbosa | Gustavo Simões Furtado Queiroz | Master | Qualyfruit | 31104 | YCSA | 14 |
15th | Malcolm Scofield | Roberto Freire | Senior | Gatilho Boat | 30610 | MYC | 15 |
16th | Helio Hasselmann | Neto Queiroz | Senior | Catharina | 31075 | RYC | 16 |
17th | Pedro Govea | Douglas Gomm | Senior | Mr. Magoo 2.0 | 31118 | RYC | 17 |
18th | Felipe Rondina | João Pedro Peiter | Junior | Ramble On | 30773 | ICB-DF | 18 |
19th | Aldo Cunha | Marcus Cunha | Master | Protótipo da Finalidade | 31124 | YCB | 19 |
20th | Rodrigo Stephan de Almeida | Fábio Horta | Geral | Rock'n Roll | 31261 | ICES | 20 |
21st | Murilo Borges | Daniel Fasberg | Master | Perola Negra | 3053 | ICRJ | 21 |
22nd | Roberto Salles | Rodolfo Levien | Senior | 31121 | ICSC-VI | 22 | |
23rd | Carlos Praça | Gabriel Praça | Senior | Paquetá | 30633 | ICRJ | 23 |
24th | Valária Rego Haddad | Irene Haddad | Feminina | Zen Rumo | 25447 | CRG | 24 |
25th | Rene Hormazabal | Anderson Brandão | Senior | North Sails | 30691 | GVI | 25 |
26th | Rodrigo Lins | Thomas Low Beer | Senior | Fora Dilma | 2988 | ICRJ | 26 |
27th | Gustavo Macedo | Christian Shan | Junior | 31127 | ICB-DF | 27 | |
28th | Graccho Harabedian | Felipe Harabedian | Senior | Rabux | 31005 | ICRJ | 28 |
29th | Lucas de Faria | João Victor Maximiliano | Junior | 31316 | ICB-DF | 29 | |
30th | Felipe Miera | Bruno Ferreira | Senior | Walk | 31320 | ICB-DF | 30 |
31st | Ralph Rosa | Daniel Claro | Geral | No Stress | 31206 | YCB | 31 |
32nd | João Siemsen Bulhões | Patrick Nick | Senior | Farrel | 30566 | ICRJ | 32 |
33rd | Gustavo Licks | Pablo | A | Fora de Controle | 31151 | ICRJ | 33 |
34th | Gustavo Ley | Cauê Ley | Senior | 31004 | CIR | 34 | |
35th | José Roberto de Jesus | Francisco Oliveira Wallison | Senior | Seu Mazinho | 31275 | GVI | 35 |
36th | Jonas Edson Chorociejus | Gisele M. Gaidzakian Chorociejus | Mista | Smart 4 Pool | 30513 | YCP/YCSA | 36 |
37th | Mario D. Simões | Jorge Bueno | Master | Neurose | 30564 | ICRJ | 37 |
38th | Rafael Guigon | Bernardo Aranha | B | Nemesis | 30179 | CRG | 38 |
39th | Frederico Ribeiro | Eduardo Papier | Master | Tobiou | 30908 | ICRJ | 39 |
40th | Iwan Balian | Guilherme Secomandi | B | Curumi | 27207 | YCI | 40 |
41st | Francisco Vianna | Rafael Fontoura | Senior | Valcat | 30266 | ICRJ | 41 |
42nd | Marcelo Nitzsche | Gabriel Vidal | Senior | 31047 | RYC | 42 | |
43rd | Erick Abreu | Marlon Nascimento | B | Marpan Seguros | 31249 | CNC | 43 |
44th | Timothy Barr | Silvio Bhering | Master | Nhô Tim | 30670 | ICRJ | 44 |
45th | Alvaro Bastos | Cristiane Bastos | Mista | Super Máquina | 30639 | CNP | 45 |
46th | Luiz Beckman | Luisa Mattos Beckman | Mista | Manutara | 30521 | ICRJ | 46 |
47th | José Octávio M. Vita | Alex Sandro Matos | Master | Aventura | 31354 | YCI | 47 |
48th | Philipe Kemp Lekszycki | Alexandre Muto | Junior | Double Trouble | 91047 | RYC | 48 |
49th | Mario Eugenio Bonetti Tavares | Julia Mayão | Mista | Suduka | 30346 | CRG | 49 |
50th | Pedro Mascarenhas | André Vieira | Senior | Gabiju | 31198 | RYC | 50 |
51st | Carlos Alberto Rossi | Gastão S. de Moura | Master | Cacareco | 31110 | CC | 51 |
52nd | Clovis Pereira | Tatiana Campos | Master | uAu | 31051 | CRG | 52 |
53rd | Davi Perlingeiro | Victor Sabino | Senior | Mariah | 31159 | RYC | 53 |
54th | Gabriel Caju Rodrigues | Rafael Chalhub | Senior | Rodízio de Pizza | 30814 | CC | 54 |
55th | Roman Davils | Thiago Rodrigues Ribeiro | Master | Yamina Cinca | 31120 | ICRJ | 55 |
56th | Alexandre Asmus | Flávio Garcia | B | Zero-Cinco/STCGEO | 30961 | CRG | 56 |
57th | Kurt Diemer | Horácio de Oliveira Camargo Júnior | Master | Lemão | 19000 | ICRJ | 58 DNC |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/